
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | MBR - 175 | 1047 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | MBR - 174 | 2013 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | MBR - 173 | 6937 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | MBR - 172 | 2039 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | MBR - 171 | 7935 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MBR - 170 | 1085 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | MBR - 169 | 8973 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | MBR - 168 | 4480 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | MBR - 167 | 9647 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | MBR - 166 | 5648 |
