
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 689 | 0899 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 688 | 3025 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 687 | 0535 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 686 | 1190 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 685 | 6341 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 684 | 9874 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 683 | 7586 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 682 | 9012 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 681 | 4235 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | GLDN - 680 | 1136 |
