
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 704 | 7071 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 703 | 7815 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 702 | 7710 |
| 4 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 701 | 9920 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 700 | 3024 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 699 | 8599 |
| 7 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 698 | 4452 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 697 | 4682 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 696 | 4875 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | GWIN - 695 | 9062 |
